レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 秋田県立図書館 (2110003) | 管理番号 (Control number) | 秋田‐2214 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年03月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年04月02日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2019年04月16日 14時06分 | ||||
質問 (Question) | 山伏峠の区間について分かる資料はあるか。明治43年の状況が知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 下記資料を案内。 『田沢湖案内』(千葉源之助/著、1911.10、A291.7/118/)資料番号:124011776 『五万分一地形図 秋田6号 田沢湖』(大日本帝国陸地測量部/編、1926.10、A454/28/58)資料番号:110741733 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 「山伏峠」をキーワードに検索。 該当なし。 『秋田県史 〔通史編〕第7巻 年表・索引編』(秋田県/編、1977.11、210/アア/7)資料番号:111327383 にて検索。該当なし。 「田沢湖」にて検索。明治43年に近い発行の資料を調査。 下記資料が該当。 『田沢湖案内』(千葉源之助/著、1911.10、A291.7/118/)資料番号:124011776 田沢湖付近道路略図にて田子ノ木から刺巻までの道路が記載されている。ただし「山伏峠」との記載はなし。 『五万分一地形図 秋田6号 田沢湖』(大日本帝国陸地測量部/編、1926.10、A454/28/58)資料番号:110741733 山伏峠の記載あり。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 『角川日本地名大辞典 5 秋田県』 山伏峠「田子ノ木」から「刺巻」までの生活道路との記載あり。 | ||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | 受付方法:口頭、2/26 | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000254472 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |