レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪市立中央図書館 (2210006) | 管理番号 (Control number) | 10-2B-201210-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012年08月28日 | 登録日時 (Registration date) | 2013年01月26日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2018年09月18日 00時30分 | |||
質問 (Question) | スマートフォンのメーカー別の国内シェアの割合が知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 『情報メディア白書 = A Research for Information and Media Society 2012』 (電通総研/編 ダイヤモンド社,2012.1)p.163に「スマートフォンメーカー別国内出荷台数シェア<2010年度>」の表があります。Appleが37.8%、シャープが24.3%、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズが9.8%、Samsungが9.0%、その他が19.1%となっています。 2018年9月16日追記 ○上記以降の調査について 『情報メディア白書 = A Research for Information and Media Society 2013』(電通総研/編 ダイヤモンド社, 2013.1) p.167に「図表I-11-10 携帯電話端末メーカー別国内出荷台数シェア(2011年度)」の表があり、携帯電話とスマートフォンが合算されたデータが掲載されています。 なお、出典は「2011年度通期国内携帯電話端末出荷概況(MM総研)」となっており、該当のウェブサイトを確認すると、6位までのスマートフォンメーカー別出荷台数について記述があります。 ・MMRI 「2011年度通期国内携帯電話端末出荷概況」 https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=138 (2018.8.29確認) 『情報メディア白書 = A Research for Information and Media Society 2014』(電通総研/編 ダイヤモンド社, 2014.2) p.163に「図表I-9-24 携帯電話端末メーカー別国内出荷台数およびシェア(2012年度)」の表があり、携帯電話とスマートフォンが合算されたデータが掲載されています。 なお、出典は「2012年度通期国内携帯電話端末出荷概況(MM総研)」となっており、該当のウェブサイトを確認すると、6位までのスマートフォンメーカー別出荷台数について記述があります。 ・MMRI 「2012年度通期国内携帯電話端末出荷概況」 https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=91 (2018.8.29確認) 『情報メディア白書 = A Research for Information and Media Society 2015』(電通総研/編 ダイヤモンド社, 2015.2) p.35「図表5-2 日本国内スマートフォン出荷台数(2013年)」の表があります。 出典は、「ISC Japanプレスリリース「2013年第4四半期および2013年国内携帯電話・スマートフォン市場規模を発表」(2014年3月5日)を基に作成」とありますが、該当のプレスリリースは見つかりませんでした。 『情報メディア白書 = A Research for Information and Media Society 2016』(電通総研/編 ダイヤモンド社, 2016.2) p.163「図表I-9-32 スマートフォン端末出荷台数メーカー別シェア(2014年)」の表があります。 出典は、「ISC Japanプレスリリース「2014年第4四半期および2014年国内携帯電話・スマートフォン市場実績値を発表」(2015年3月12日)を基に作成」とありますが、該当のプレスリリースは見つかりませんでした。 『情報メディア白書 = A Research for Information and Media Society 2017 』(電通総研/編 ダイヤモンド社, 2017.2) p.153「携帯電話・スマートフォン端末メーカー別国内出荷台数シェア(2015年)」の図があり、携帯電話とスマートフォンが合算されたデータが掲載されています。 出典は、「ISC Japanプレスリリース「2015年第4四半期および2015年国内携帯電話・スマートフォン市場実績値を発表」(2016年3月7日)を基に作成」とありますが、該当のプレスリリースは見つかりませんでした。 『情報メディア白書 = A Research for Information and Media Society 2018』(電通メディアイノベーションラボ/編 ダイヤモンド社, 2018.2) p.160「図表I-9-30 国内スマートフォン端末出荷台数メーカー別構成比(2016年)」があります。 出典は、「ISC Japanプレスリリース「2016年第4四半期および2016年国内携帯電話・スマートフォン市場実績値を発表」(2017年2月21日)を基に作成」とありますが、該当のプレスリリースは見つかりませんでした。 ています。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 当館書誌検索でタイトル“スマートフォン”ד市場”で検索しましたが、情報が見つかりそうな資料の所蔵がありませんでした。そこで、当館の調査研究コーナーの資料で情報関係の白書を見ることにしました。まず、『情報化白書 2012』( 日本情報経済社会推進協会/編集 翔泳社,2011.11)を調べましたが、見当たりませんでした。次に『情報メディア白書=A Research for Information and Media Society 2012』 (電通総研/編 ダイヤモンド社,2012.1)を調べたところ、回答の表が見つかりました。 2018年9月16日追記 ○上記以降の調査について 1)調査済の『情報メディア白書2012』以降に出版されたものを全て確認しました。 2)当館所蔵資料を件名“スマートフォン”×フリーワード”データ”で検索し、ヒットした資料『スマホ白書 = Smart Phone White Paper 2012』(インプレスR&Dインターネットメディア総合研究所/編 インプレスジャパン インプレスコミュニケーションズ(発売), 2012.3)、『データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書 2016-2017 』(NTTドコモ モバイル社会研究所/編 中央経済社 中央経済グループパブリッシング(発売), 2016.10)を確認しましたが、該当記述はありませんでした。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | ビジネス | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000127442 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |