レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000027301 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016/04/22 | 登録日時 (Registration date) | 2016年05月08日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2016年06月17日 11時42分 | |||||
質問 (Question) | 訪日外国人の人数を日本全体と京都について知りたい | |||||||||
回答 (Answer) | 『日本統計年鑑 第65回(2016)』(総務省統計局)p.433 (独)国際観光振興機構(通称 日本政府観光局(JNTO))「日本の国際観光統計」では下記のとおり。 なお、訪日外客数は法務省資料を基に(独)国際観光振興機構が産出した数値。 「国籍別訪日外客数」より総数 2014年(平成26年) 13,413,467 2013年(平成25年) 10,363,904 『平成26年度観光白書』p.134 観光庁「宿泊旅行統計調査」では下記のとおり。 「外国人延べ宿泊者数」(2013年(平成25年)) 全国 3,324(万人泊) 京都府 266(万人泊) オフィシャルサイト京都観光Naviより「平成26年(2014年)京都観光総合調査」(京都市産業観光局観光MICE推進室)では下記のとおり。 京都市宿泊外国人客数 1,828.7(千人) 訪日外国人延べ宿泊者数(観光庁調べ)40,880 (千人) | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 書架から『観光白書』と『日本統計年鑑』を提供した。『日本統計年鑑』で訪日外客数の表を調べて提示したが都道府県別が載っていなかったのでインターネットで調べた。e-statでキーワード検索したが該当する統計がすぐ見つからなかったので、観光庁のサイトで調べるとともに「京都 訪日 統計」と入力して検索した。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000191980 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |