レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 県立長野図書館 (2110021) | 管理番号 (Control number) | 県立長野-19-017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年7月9日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年07月11日 15時58分 | 更新日時 (Last update) | 2019年10月12日 16時42分 | ||
質問 (Question) | 長野県では、「毎日登山」「毎朝登山」「早朝登山」のように、毎日欠かさずに登山を行う活動をする団体が存在するのか知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 「毎日登山」のような活動報告の資料を、当館では所蔵していない。 『信州山歩き地図 北信編・東信編』のp.103に上田市の「太郎山」に項があり、山頂近くの太郎山神社に登頂回数を記した額が掲げられている内容の記述があった。 関係する機関として、長野県山岳総合センターへ照会したところ、特にそのような活動を記録してはいないとのことだったが、長野県山岳協会の協会員の方々からの情報を収集していただいた。 <活動の状況(すべての山で同じような活動をしているわけではない)> ・競技を行っているようなこと、或いはその団体については聞いたことはない。競争で登っている訳ではないと思われる。 ・20人くらいが毎日登っている山がある。1日に何回も登る方もいる。 ・頂上にある神社の掃除、トイレの掃除をボランティアでやっている方々がいる。トイレにはノートがあり、掃除の記録が書かれている。神社にもノートがあり、記帳している方がいる。登った方すべてが書いている訳ではないが、昨年400回以上登ったという記録や、今年150回くらい登った記録が見受けられる。 ・身体の健康維持、体力の持続的意地、精神的コントロールとしての明瞭な目標のようだ。 ・SNSによる団体での活動の情報は見当たらなかった。 <活動が見受けられる山> ・光城山(ひかるじょうやま 911.7m):安曇野市 ・太郎山(たろうやま 1163.5m):上田市 山頂付近の神社に登頂記念の額が飾られている。通算5000回などという人もいる。 ・鴨ヶ嶽(かもがたけ 688.3m):中野市 ・霧訪山(きりとうやま 1305.7m):塩尻市 ・風越山(かざこしやま 1535.5m):飯田市 ふうえつざん とも言う。 ・平尾富士(ひらおふじ 1155.8m):佐久市 ・葛尾城址(かつらおじょうし 805m):坂城町 これらの情報は、悉皆調査で得られたものではない。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 所蔵資料から里山に関するもの、登山ガイドのうち里山から2,000m程度の山に絞って見ていく。 2 「信濃毎日新聞データベース」で新聞記事を検索する。2000年代を中心に「登山」「毎日」などをキーワードにする。県内には登山対象となる山が多いことから、記事そのものを1件ずつ確認しないとを低山や里山に絞り込むことが難しかった。千曲市の冠着山の事例(2017年)や、上田市の太郎山(2006年)などを見つける。現在も続いているかの確認はできなかった。 3 長野県山岳総合センターへ照会するも、特にそのような活動を記録してはいないとのこと。長野県山岳協会の協会員の方々からの情報を収集していただけるとのこと。この情報をまとめて回答とした。 4 飯田市立図書館様から指摘を受け、『信州ふるさと120山』等で確認し、「風越山」のヨミについて正式名称を「かざこしやま」、別称を「ふうえつさん」に訂正した。 <その他調査した資料> ・『日本山名事典』徳久球雄ほか編 三省堂 2004【291.03/トタ】 ・『角川日本地名大辞典20 長野県』角川日本地名大辞典編纂委員会 角川書店 1990【293/18】 ・『信州山歩き地図 中信編・南信編』中島豊著 信濃毎日新聞社 2014【291.52/ナユ/2】 ・『信州山歩き地図 里山編 北信・東信』中島豊著 信濃毎日新聞社 2016【291.52/ナユ/3】 ・『信州山歩き地図 里山編 中信・南信』中島豊著 信濃毎日新聞社 2016【291.52/ナユ/4】 ・『信州の山 北信・東信209山』宮坂七郎著 信毎書籍出版センター 2013【291.52/ミシ】 ・『信州の山 中信・南信221山』宮坂七郎著 信毎書籍出版センター 2014【291.52/ミシ】 ・『信州ふるさと120山』栗田貞多男著 信濃毎日新聞社 2011【291.52/クサ】 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000258582 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |