レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20030704-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2005/02/15 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月15日 10時08分 | 更新日時 (Last update) | 2011年07月21日 23時04分 | |||
質問 (Question) | 特定銘柄の長期にわたる株価の推移を調べたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 下記の文献に全上場銘柄1949年(昭和24年)以降の株価データが掲載されていた。 『株価総覧』 東洋経済新報社 (『週刊東洋経済』, 臨時増刊) (毎年刊) CD-ROM版の、株価CD-ROM(年刊)も発売されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 定番 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000019666 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |