レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 国立国会図書館(National Diet Library) (1110001) | 管理番号 (Control number) | B111109164221 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20111122 | 登録日時 (Registration date) | 2011年12月22日 02時01分 | 更新日時 (Last update) | 2012年01月07日 18時06分 | ||
質問 (Question) | 文政9年から11年(1826-1828)にわたる3年間分の暦について、四季それぞれの土用(の入りの日)が記載されている資料をご教示ください。 | ||||||
回答 (Answer) | ご照会の事項について、以下のとおり回答します(【 】内は当館請求記号です)。 お尋ねの土用の入りの日について、資料(1)に記載がありました。 また、土用の入りの数え方について書かれた資料(2)がありましたので、参考までに紹介します。 資料(1) 『命理・遁甲万年暦』(増補改訂版 秀央社 1997.11 【HR511-H58】) 前編では、寛政12年(1800年)~明治44年(1911年)の太陽暦における二十四節気、各季節の土用入りの日時分などを1年ずつ表にまとめており、文政9年(1826年)~文政11年(1828年)は、pp.15-16に記載しています。 なお、「序」(p.1)に、"土旺(土用)の入りの日時分"という記述があります。 また、pp.2-6に凡例を記載しています。 資料(2) 『国史大辞典』(吉川弘文館 1979-1997 【GB8-60】) 「どよう 土用」(第10巻 p.445)に、"各季の土用は清明・小暑・寒露・小寒の日より数えて十三日目(没日は数えない)に始まり、立夏・立秋・立冬・立春の前日に終る。"とあります。 お尋ねの文政9~11年に使用していたかどうかは明記していませんが、資料(1)の文政9~11年の暦を確認したところ、清明・小暑・寒露・小寒の日より数えて十三日目または十四日目にあたる日が土用入りとなっています。 調査済資料 ・『和洋暦換算事典』(新人物往来社 1992.9 【MB95-E11】) ・『近代陰陽暦対照表』(原書房 1971 【MB96-4】) ・『日本暦西暦月日対照表』(日外アソシエーツ 1987.1 【MB95-31】) ・『日本陰陽暦日対照表』(ニットー 1991-1993 【MB95-E10】) ・『暦の百科事典』(本の友社 1999.11 【MB95-G13】) ・『節気表』(〔桃チヨ〕 1992.8 【MB96-E18】) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ・「暦日大鑑」西沢宥綜/編著 新人物往来社刊 ・「日本暦日総覧」大谷光男/〔ほか〕共編 本の友社 ・「日本暦日原典」内田正男/編著 雄山閣出版 ・「日本暦日便覧」湯浅吉美/編 汲古書院 | ||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000098750 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |