レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 兵庫県立図書館 (2110027) | 管理番号 (Control number) | 702 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年12月27日 | 登録日時 (Registration date) | 2021年02月19日 14時15分 | 更新日時 (Last update) | 2021年06月17日 16時25分 | |||||||
質問 (Question) | 明治の達しの中で「基標」について書かれたものがあれば教えてください。 同時に、「基標」の存在について記載された書籍などがあれば紹介してほしい。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 下記のとおり回答した。 ①『測量用語辞典』松井啓之輔 著 共立出版 1994.7(兵庫県立図書館請求記号:512/57) p487 水準基標 「河川測量における高さの基準となる標石」「通常は、河川両岸で5㎞おきに設けられ、(略)」 ②『測量用語解説 新版』檀原 毅 著 日本測量協会 1994.12(512/61) p95 水準基標 「河川の縦・横断測量などで高さの基準を与える基準点。」 【その他調査済資料】 ③『測量用語解説 改訂版』日本測量協会 1977(512/14) p61 基準点 「ある測量の基礎となる点で,その位置が,標石などで明確に表示されており…」 p100 水準点 「…その標識された面の高さが水準測量によって定められたもの.…標石,標杭などをいう.…」 ④『図解測量用語事典』田島 稔 編 山海堂 1983(512/34) p14 えいきゅうひょうしき(永久標識) p15 図-3 永久標識の形状(測量法施行規則抜粋) p166 すいじゅんてん(水準点) p167 図-1 水準点標石(中央)、周囲の石は防障石 p276 ひょうせき(標石)「…国家基準点標石の大きさ,形状等は測量法により規定されている.公共基準点の場合でも重要な点には標石が用いられている.」 ⑤『地図と測量のQ&A 新版』日本地図センター 編集 日本地図センター 2013.5(448.9/155) p79-80 水準点とは 「…日本では三角点の整備と同じ明治時代の初・中期から、各地の国道に沿って約2km 間隔に水準点標石が埋設され、…」 ⑥『基準点測量』海津 優〔ほか〕著 山海堂 1999.10(512/66) ⑦『日本の近代地形図の始まり 明治前期フランス地図測量技術の導入とその後』細井將右 著 風間書房 2018.12(448.9/177) ⑧『近代測量史への旅 ゲーテ時代の自然景観図から明治日本の三角測量まで』石原あえか 著 法政大学出版局 2015.9(512/91) <インターネット情報> 【日本法令索引(明治前期編)】 https://dajokan.ndl.go.jp/# 【日本法令索引】 https://hourei.ndl.go.jp/# 国立公文書館デジタルアーカイブや国立国会図書館デジタルコレクションにリンク ◇陸地測量標条例(明治23年3月27日法律第23号) https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000001334&searchDiv=1¤t=1 ◇陸地測量標条例施行細則(明治23年4月17日陸軍省令第12号) https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000001367&searchDiv=1¤t=2 ◇陸地測量標条例施行細則(明治28年8月15日陸軍省令第17号)〔明治23年陸軍令第12号の全部改正〕 https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?lawId=0000003169&searchDiv=1¤t=3 <参考> ◇兵庫県公館県政資料館 公報検索システム https://www2.i-repository.net/il/meta_pub/G0000019kouhou 県政資料館で所蔵する「明治5年~昭和49年の県公報(布達、県報を含む)」の検索と画像閲覧ができます。 キーワード"陸地測量"で検索すると、 「達第九号(陸地測量標石保存方注意の件)」(昭和28年5月30日 3052号)等27件がヒットします。 ◇国土地理院「測量に関するミニ知識 第5回 標石基準点について(その2)」 地理院ホーム >中部地方測量部 >中部地方測量部メールニュース >測量に関するミニ知識 https://www.gsi.go.jp/chubu/minichishiki5.html 「…水準点の柱石(御影石)頭部には丸い突起がある…」水準点の図が掲載されています。 インターネット最終確認日:2020年12月27日 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000293983 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |