レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 相模原市立相模大野図書館 (2210033) | 管理番号 (Control number) | 相大-H28-051 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年9月10日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年12月21日 18時06分 | 更新日時 (Last update) | 2018年08月16日 14時25分 | |||
質問 (Question) | ブラジル、パラナ川の源流をたどりたい。支流のパラナイバ川とグランデ川はどちらが長いのか、長さを知りたい。より長い川のその先までたどって源流を知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | パラナイバ川 延長1,070㎞ 源流マッタダコルダ山地である。 グランデ川 延長1,360㎞ / 延長1,090㎞ 源流マンチケーラ山脈である。 情報源によって数字が異なるが情報のみ提供した。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 国立国会図書館レファレンス協同データベースにて、キーワード“世界 河川 長さ”で検索する。 宇都宮図書館(管理番号宇南16‐0029)「世界の川の一覧が載っている資料、だいたいの水源がわかる資料を見たい。」の事例がみつかった。 https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000187072 (最終確認2016.12.25) 回答プロセスにある資料を自館OPACで探す。 『全世界の河川事典』 高橋裕/編集委員長 丸善出版 2013 【s31962954 R517】 p825 「パラナ川 延長4,880㎞」 p835 「パラナイバ川 延長1,070㎞ 源流マッタダコルダ山地」とある。 グランデ川という名称で2河川記載があるが、いずれも別地域の同名の河川であった。 自館にある世界地図帳類を確認する。河川名は確認できるが、地図上に河川の長さの記載されている資料はみつからず、長さの一覧表もなかった。 グランデ川に関する資料がみつからないため、インターネットの検索エンジンGoogleにてキーワード“grande river brazil”で検索する。 「ENCYCLOPEDIA BRITANNICA」のサイトを確認する。(英語) https://global.britannica.com/place/Grande-River-Brazil (2016.12.21最終確認) 「延長1,360㎞ 源流マンチケーラ山脈」とある。 ウィキペディア「Rio Grande(Paraná River)」のサイトを確認する。(英語) https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_(Paran%C3%A1_River) (2016.12.21最終確認) 「延長1,090㎞ 源流マンチケーラ山脈」とある。 情報源によって数字が異なるが情報のみ提供した。 ■調査済み資料 『世界地名大辞典 9 中南アメリカ』 竹内啓一/総編集 朝倉書店 2014 【s32788267 R290】 『陸水の事典』 日本陸水学会/編 講談社 2006 【s25182767 R452.9】 『理科年表』 国立天文台/編 丸善出版 2015 【s31633647 R403.6】 『小学館世界大地図』 小学館 2009 【s26309898 R290】 『世界大地図帳 5訂版』 平凡社 1999 【s17105719 R290】 注:【 】は自館の資料コードと請求記号 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 地名 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000204173 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |