レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000255474提供館 (Library) | 山梨県立図書館 (2110005) | 管理番号 (Control number) | 9000025592 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年08月07日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年04月29日 11時00分 | 更新日時 (Last update) | 2019年04月29日 11時01分 | |||||||
質問 (Question) | 1700年代ウィーンの住居区について、市民の階層別のエリア分布がわかる資料があるか。また、当時の家賃相場も知りたい。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 居住区のエリア分布については、『ウィーン 多民族文化のフーガ』(饗庭 孝男ほか/著 大修館書店)p.292に「1770年のウィーン住み分け階層地図」がある。 『モーツァルト最後の四年』(クリストフ・ヴォルフ/著 春秋社)の巻末に「付録 通貨とその価値」が掲載されており、18世紀ウィーンの借家の家賃年額の相場を知ることができる。(ザルツブルク・モーツァルテウム財団モーツァルト研究所提供資料による) ・一般的な共同住宅で年額60フロリーン ・ロケーション最高の共同住宅で230フロリーン ・豪華な共同住宅で2000フロリーンまで。 当時の貨幣価値を現在のそれに正確に換算することは不可能だが、およそ1フローリン=65~75ドル、45~60ユーロに相当するとある。通貨単位、平均年収等についても同じページに記載がある。 また、同書p.109には1787-91年のウィーンにおけるモーツァルトの住居(6か所)について、その地域(市内/郊外)と住所、年間の家賃が一覧になっている。(出典はLorenz,Michael“Mozart’s Apartment on the Alsergrund”インターネット全文公開あり https://homepage.univie.ac.at/michael.lorenz/alsergrund/ ) 参考資料をご覧ください。 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.ウィーンに関する資料及び、当時ウィーンを支配していたハプスブルク帝国についての資料を調査する。 →『ウィーン 多民族文化のフーガ』に「1770年のウィーン住み分け階層地図」があった。 2.上記を調べている中で、モーツァルトが同時代のウィーンに住んでおり、その家賃などについても言及されている資料もあったため、モーツァルトに関する資料についても調査してみた。 →『モーツァルト 最後の四年』の巻末に「付録 通貨とその価値」が掲載されており、18世紀ウィーンの借家の家賃年額の相場があった。 また、同書に1787-91年のウィーンにおけるモーツァルトの住居(6か所)について、その地域(市内/郊外)と住所、年間の家賃の一覧があった。 この出典はLorenz,Michael“Mozart’s Apartment on the Alsergrund”で、インターネットで全文を見ることができた。 https://homepage.univie.ac.at/michael.lorenz/alsergrund/ | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | Lorenz,Michael “Mozart’s Apartment on the Alsergrund” https://homepage.univie.ac.at/michael.lorenz/alsergrund/ | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000255474 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |