レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 国立国会図書館(National Diet Library) (1110001) | 管理番号 (Control number) | C2010口頭1002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20101005 | 登録日時 (Registration date) | 2010年10月21日 02時01分 | 更新日時 (Last update) | 2010年10月21日 02時01分 | |
質問 (Question) | 農家一戸あたりの農業補助金について調べています。 | |||||
回答 (Answer) | 農家一戸あたりの農業補助金について調べる資料としては、以下のようなものがあります。(【 】内は当館請求記号です。) ●『食料・農業・農村白書参考統計表』(佐伯印刷 年刊【Z41-2379】) 平成22年版では、『食料・農業・農村白書』(農林統計協会 年刊 【Z43-978】)に掲載された図及び脚注の過去のデータと、内外経済・農業経済・農協事業等の主要な統計指標の動向を収録しています。第2部 2.「農業経済の動向」に農家経済の概況の統計があり、統計表には世帯員数、就業者数、労働時間、耕地面積、農業所得などと共に恩給年金等給付金、農業共 済金・補助金の項目があり、過去数十年分のデータが掲載されています。 ●『農林水産省統計表』(農林水産省大臣官房統計部 年刊【Z71-N175】) 農 林水産業に関する主要な統計について農林水産省がまとめたもので、他の機関で作成されたものも収録しています。平成20~21年版のIX.「農業経営の部」に「農業経営の概況・農業粗収益」の統計表が掲載されています。統計表には「共済受取金・奨励補助金等受取」の項目があり、水田作、畑作、野菜作、果樹作、花き作等についての平均受取金額を知ることができます。 ●『営農類型別経営統計. 個別経営』(農林水産省大臣官房統計部 年刊【Z71-S811】) 『農林水産省統計表』の「共済受取金・奨励補助金等受取」といった補助金に関する数値は、この資料が元データとなっています。この資料の内容は、農林水産省HP( http://www.maff.go.jp/) の農業経営統計調査「営農類型別経営統計 個別経営」 ( http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/einou_kobetu/index.html) でも確認できます。 ●『図表でみるOECD諸国の農業政策.2004年版』(明石書店 2005.9 【DM11-H10】) OECD 加盟国16カ国、非加盟国2カ国(ロシア、ウクライナ)の農業政策についてまとめた資料です。Ⅱ部「国別データ」では日本を含む加盟16か国に関する農業助成の推定量のデータがあります。Ⅲ部「付表 農業助成推定量」に小麦、トウモロコシ、米、砂糖など、各国の品目別の主要指標を掲載しています。 ●「特集 農業補助金をもっと知ろう!その仕組みとカラクリ」『農業経営者』(17巻6号通号160号 2009.6 農業技術通信社 月刊 【Z18-B361】) 農業補助事業・補助金の種類・仕組み、Q&A方式での質問回答、補助金交付にいたるまでの全体の流れや、新規就農支援の一例として長野県の実績を上げるなどしています。ただし、統計表等の具体的な数値資料は掲載していません。 インターネットの最終アクセス日は2010年10月5日です。 上記資料は、最近のデータを調べるためのものです。年代を遡って調べる際は、資料のタイトルや当館請求記号が異なる場合があります。当館蔵書検索・申込システムNDL-OPAC( http://opac.ndl.go.jp/index.html )によって、請求記号をご確認ください。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000072601 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |