レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2014-088 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014年09月19日 | 登録日時 (Registration date) | 2015年01月19日 10時34分 | 更新日時 (Last update) | 2015年03月11日 11時41分 | ||||||
質問 (Question) | 鎌倉時代から江戸時代にかけての埼玉県域の人口が知りたい。 | ||||||||||
回答 (Answer) | 該当期間の現在の「埼玉県域」での数値は見つけられなかったが、「武蔵国」の範囲では江戸時代からの数値が、「南関東」の範囲では江戸時代以前からの推計値を掲載した資料があり、紹介した。 1.武蔵国 『近世日本の人口構造 徳川時代の人口調査と人口状態に関する研究』(関山直太郎著 吉川弘文館 1985) p136-152 地方別人口の趨勢 p137 国別人口表(享保6年-明治5年) 武蔵国あり 『日本人口史之研究 1』(高橋梵仙著 日本学術振興会 1971) p85-86「中世中期・後期・近世前期の伝説的人口」の表あり。全国 p103-161「第二篇近世日本の人口 第二章 江戸時代の全国人口」 寛延三年(1750)などの人口数あり。武蔵 『国勢調査以前日本人口統計集成 別巻 1 近代日本歴史統計資料 4』(内務省編 内閣統計局編 東洋書林 1993) p2-10「江戸時代 全国国別人口表」あり「武蔵」の数値あり。 2.南関東 『人口から読む日本の歴史 講談社学術文庫』(鬼頭宏著 講談社 2000) p15-16 表1 日本列島の地域人口 縄文早期-2100年 南関東(武蔵国含む)あり 『図説 人口で見る日本史 縄文時代から近未来社会まで』(鬼頭宏著 PHP研究所 2007) 表1 日本列島の地域人口 縄文早期-2105年(16地域区分)南関東あり 『人口大事典』(日本人口学会編 培風館 2002) p91「表3-4 地域別人口と人口増加率」p92「表3-5 徳川中後期の地域別人口推計」 「南関東」での数値 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 《ウィキペディア》の「近代以前の日本の人口統計」項目の地域別推定人口に数値あり。( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E4%BB%A3%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E7%B5%B1%E8%A8%88 ウィキメディア財団 2014/09/19最終確認) 自館目録を〈人口〉で検索し、関連資料にあたった。 《レファ協DB》の類似質問の参考資料を確認した。 「近世以前の日本の人口について知りたい。」( https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000061198 国会図 2014/09/19最終確認 国立国会図書館事例) | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 調査済資料「新編埼玉県史」 | ||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000166332 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |