レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 島根県立図書館 (2110035) | 管理番号 (Control number) | 島根郷2018-11-003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年11月11日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年12月19日 13時51分 | 更新日時 (Last update) | 2019年07月31日 16時06分 | |||||
質問 (Question) | 島根県東部を流れる斐伊川の洪水の歴史について書いてある資料はないか | |||||||||
回答 (Answer) | 当館所蔵資料より、下記の資料を紹介し回答。 資料1:p88-128、第二篇第二章「災異篇」より第1・2節「洪水異変」の明治以前と明治以降に洪水の歴史について記述あり。 斐伊川の洪水で最も古い記録とみられるのは、養老年中(717-723)に肥の川西流で当時の出雲に大洪水があり、久木村・直江村(現在の出雲市斐川町)の被害状況が沖須村の社伝に残っているとする。これ以降、寛元2年(1244)の大水、天正元年(1573)の出雲洪水、江戸時代の洪水被害について記述あり。江戸時代の被害については当時の史料等を引用して紹介。明治以降では、明治6年8月の大洪水について詳細あり。求院村(現在の出雲市斐川町)を始め、上流域の加茂町(現在の雲南市加茂町)などでも浸水被害があった。以後、昭和20年までの洪水について記述がある。 資料2:p172-216「島根県災害年表」あり。 資料1の養老年中の洪水は記載なし。古代の災害被害については詳細不明とする。斐伊川の堤防決壊による洪水は、天正元年(1573)、慶長3年(1598)、寛永10年(1633)、同12年(1635)、同16年(1639)などがある。ほかにも出雲地方における洪水被害は多数あり。 資料3:p5-10「斐伊川および神戸川の洪水」。 p5に「記録に明らかな天正元年の出雲洪水から今日まで約400年の間に約60余回の洪水が記録されており」とあり。天正元年の大洪水以降の被害について記述あり。 資料4:p30-39「『出雲国風土記』と斐伊川をめぐる歴史」(大日方克己)、p38に「近世になると上流でたたら製鉄が発達し、その材料となる砂鉄を採取するために、大規模な鉄穴流しが行われるようになった。そのため大量の土砂が斐伊川に流入し河床が上昇したこと、新田開発に伴う水路整備の欠陥などのため、たびたび大洪水をおこすようになった」とあり。 資料5:資料1にある社伝。 p323「沖須村土師天神社云伝(腰掛松)」の中に、「此所にほこ良ありしが養老年中大高水に此所に流れ来りて嶋の松にかゝりしを(以下略)」とある。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000248770 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |