レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 神戸市立中央図書館 (2210004) | 管理番号 (Control number) | 神戸図-1263 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20100228 | 登録日時 (Registration date) | 2017年03月04日 11時59分 | 更新日時 (Last update) | 2017年07月05日 15時55分 | |||
質問 (Question) | 1.神戸市電、大阪市電の開通年。 2.神戸市電、大阪市電、京都市電の開業時に小豆島産の石が使われていたかどうか。 3.その時使用された敷石のサイズ。 | |||||||
回答 (Answer) | 1.神戸市電 明治43年4月5日 神戸電気鉄道株式会社が開設、大正6年に神戸市が買収。(『神戸市交通局四十年史』に記載) 大阪市電 明治36年9月12日 (『大阪市営交通90年のあゆみ』に記載) 2.3.不明。 下記資料に工法についての記述はあり。 『市営二十年史』 P80~82 軌道の構造 第一期線(明治43年開通時)工法図面あり(数値の記入なし) 第二期線(大正9年施行)工法図面あり(数値の記入あり) 『神戸市交通局四十年史』 P42~45 軌道 軌道の構造図あり 「弾性構造図(一般型)」「非弾性構造図(新改良型)「準弾性構造図(改良型)」「交差部新構造図」 数値の記入あり 内容 「第一期線の舗装は、当時、道路が砂利道だったため、軌道内も砂利舗装で、交通の頻繁な部分および踏切道は、目地に砂を用いた敷石張りであった」「第二期線(大正9年施行)の舗装は、花崗岩の板石を下敷および目地に砂を用いて張り詰めた」 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) |
| |||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000211065 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |