レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 蒲郡市立図書館 (2310237) | 管理番号 (Control number) | 蒲郡-2004-06081-般 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2004年06月08日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年08月10日 15時27分 | 更新日時 (Last update) | 2017年09月03日 18時45分 | |||||
質問 (Question) | 明治25年と34年の物価が知りたい。 | |||||||||
回答 (Answer) | a『値段の明治大正昭和風俗史 〔正〕 』b『値段の明治大正昭和風俗史 続』c『値段の明治大正昭和風俗史 続続』d『完結値段の明治大正昭和風俗史』をおすすめした。 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1.図書館の一般室分類366のあたりに値段の本があったと思うとのことで、見にいく。最近の物価の本だった。 2.児童室にも物価の一覧があったと思うので見に行く。e『物価今昔 昭和・戦後の世相史とともに』の資料あり。昭和20年から昭和64年までの愛知県の物価が、世相と共に記されている資料だった。 3.OPACで「明治 物価」キーワードで検索。b~eの資料があることがわかった。「週刊朝日」に昭和54年から218回連載された連載の書籍化。毎回一つの品物、サービスの値段、公共料金などの値段の移り変わりをエッセイとともに載せている。こちらの資料をおすすめした。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 歴史 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000220203 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |