レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000251542提供館 (Library) | 山梨県立図書館 (2110005) | 管理番号 (Control number) | 9000024153 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年03月09日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年02月08日 19時32分 | 更新日時 (Last update) | 2019年02月10日 09時40分 | ||||||||||||||
質問 (Question) | 甲州枡について知りたい。 | ||||||||||||||||||
回答 (Answer) | 甲州の国中三郡では、豊臣秀吉が量制を京枡一升(1.8L)を基準に統一したのちも、武田信玄が制定したといわれる甲州枡が使われていた。甲州枡一升(5.4L)は京枡3升にあたり、方7寸5分(約23㎝)深さ3寸4分5厘7毛(約10㎝)で大枡、国枡、信玄枡、鉄版(かなばん)、三升枡なとどもといった。さらに甲州枡一升の1/4が“四つ入れ”ともいう端子(はたご)(京枡7号5勺)、端子の1/2が、半(なから)(同3合7勺5才)、半の1/2が小半(こなから)(同1号8勺7才5)と呼ぶ枡があった。 郡内には、戦国時代小山田氏が定めたという京枡2升5合を以て一升とする枡があった。 また、近世には年貢収納の籾をはかる、籾斗桶、米斗桶という特別な桶があった。これは甲州枡の3升6合6勺余が入る容器で、籾斗桶(京枡1斗1升)、米斗桶(同1斗2升)が入った。 徳川幕府は何度か京枡以外の使用の禁令を発したが、農民らは「国枡」存続の訴願闘争を行い、使用が継続された。 明治政府が京枡を公定枡としたが、甲州枡は明治・大正・昭和と受け継がれ、昭和20年代までは日常生活の中で使用されていた。 | ||||||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 『山梨県史 通史編3 近世1』第2章甲州三法の第3節「甲州枡」。参考文献として挙げられている『戦国大名と職人』(笹本正治)、「安永・天明期における甲州枡一件訴願闘争」(飯田文彌)『日本歴史』385号などを調査。先行論文「甲州枡考」(藤田元治)『山梨大学学芸学部紀要』1号、「甲州枡」(村上直)『日本歴史』113号(未所蔵)。 なお、「安永・天明期における甲州枡一件訴願闘争」(飯田文彌)は補筆し、『近世甲斐の社会と暮らし』に収録。 | ||||||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | ||||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000251542 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |