レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 小野市立図書館 (2300029) | 管理番号 (Control number) | 小野31-026 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年05月31日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年05月31日 16時28分 | 更新日時 (Last update) | 2019年06月21日 17時45分 | ||
質問 (Question) | 世界各国の発電の状況が知りたい。何発電が多いのか。 | ||||||
回答 (Answer) | 『世界国勢図会 2018/19』矢野恒太記念会 p.182~183「表5-45 発電量の内訳」(2015年) p.184「図5-9 各国の発電エネルギー源別割合」(2015年/中・米・印・露・加・独・伯・仏) インターネットより ①「平成28年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2017)」 https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2017/ p.84「第131-2-3 欧州の主要な電気・ガス事業者の概要」 p.243「第223-1-5 世界の電源設備構成と発電電力量」 「第223-1-6 主要国の発電電力量と発電電力量に占める各電源の割合」 ②一般社団法人 海外電力調査会 JEPIC「グラフとデータ」 https://www.jepic.or.jp/data/g00.html (すべて最終確認:2019/05/31) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000256558 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |