レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 小野市立図書館 (2300029) | 管理番号 (Control number) | 小野30-085 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年10月23日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年10月23日 17時26分 | 更新日時 (Last update) | 2018年11月12日 11時30分 | |||
質問 (Question) | 現在、海外の日本食レストランはどのくらいの店舗数なのか。 | |||||||
回答 (Answer) | 農林水産省「海外日本食レストラン数の調査結果の公表について」(平成29年11月7日)より、 「平成29年10月時点で、平成27年7月時点の前回調査(約8万9千店)から3割増の約11万8千店の日本食レストランが存在することが判明」 http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/service/171107.html PDFデータで地域ごとの店舗数も確認できる。 (最終確認:2018/10/23) | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000244305 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |