レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都市図書館 (2210023) | 管理番号 (Control number) | 醍中07-24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006年8月24日 | 登録日時 (Registration date) | 2007年10月15日 18時05分 | 更新日時 (Last update) | 2010年08月27日 20時01分 | ||||||
質問 (Question) | 過去30年ほどの京都市の月ごとの気温が知りたい | ||||||||||
回答 (Answer) | 『京都市統計書平成17年版』過去5年分の年間平均気温と、前年度分については1月~12月までの月ごとの平均気温あり。この統計書の過去の分を参照することで調査可能。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ■統計書から 【資料1】『京都市統計書平成17年版』過去5年分の年間平均気温と、前年度分については1月~12月までの月ごとの平均気温あり。 当館はこの統計書を昭和39年から揃えているので、このデータを抜き出すことで30年間の調査は可能。 なお『京都市の環境平成16年度』と『環境白書平成17年度版』(京都府企画環境部環境政策室編)には気温データなし。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 小中学生 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000038168 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |