レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 小野市立図書館 (2300029) | 管理番号 (Control number) | 小野31-045 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年07月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年07月22日 11時07分 | 更新日時 (Last update) | 2019年08月02日 12時40分 | |||||||
質問 (Question) | 英語の「idea」は日本語では「アイデア」と「アイディア」どちらの表記になるのか。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 辞書では、どちらも採用しているものが多い。 「アイデア」の項に「アイデア⇒アイディア」とあるもの ①『日本国語大辞典 第1巻』2000年 小学館 p.50 ②『広辞苑』2018年 岩波書店 p.9 ③『コンサイスカタカナ語辞典』2000年 三省堂 p.5 「アイディア」の項の説明に「アイデアとも。」とあるもの ④『新明解日本語アクセント辞典』2001年 三省堂 p.2 ⑤『基本外来語辞典』1990年 東京堂出版 p.9 「アイディア」のみ ⑥『常用外来語新辞典』1991年 梧桐書院 p.10 ⑦『大辞林』2006年 三省堂 p.7 「アイデア」のみ ⑧『NHK日本語発音アクセント新辞典』2016年 NHK出版 p.3 NHK放送文化研究所では、現時点では「アイデア」と表記することを推奨している。 「最近気になる放送用語」 2018年10月01日記事「「アイデア」? 「アイディア」?」 解説及び2018年5,6月に行った発音・表記のアンケートのグラフが掲載されている。 https://www.nhk.or.jp/bunken/research/kotoba/20181001_4.html 文部科学省「内閣告示第二号 外来語の表記」(「idea」の用例はない) http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19910628002/k19910628002.html 文化庁「外来語の表記」(「idea」の用例はない) http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/gairai/index.html (最終確認:2019/07/22) | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000258905 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |