レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 愛媛県立図書館 (2110043) | 管理番号 (Control number) | 22-16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010年02月16日 | 登録日時 (Registration date) | 2010年02月16日 16時08分 | 更新日時 (Last update) | 2010年04月14日 16時24分 | |||
質問 (Question) | 愛媛県松山市内のホテルの客室稼働率が知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 「ビジネス客を観光客に、観光客をまちのリピーターに-松山市内のビジネスホテル業界の現状と今後の課題-」(【資料1】)に2000年以降の主要ホテルの客室稼働率の推移(愛媛ホテル協会加盟ホテル16社の客室稼働率の単純平均値)が掲載されている。 【資料3】に四半期ごとの「報告書」がPDFファイルで掲載されているが、この中に「施設所在地(主な市区町村)、月(3区分)別稼働率」の表があり、愛媛県松山市のデータも掲載されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 以前に松山市内のホテルについてのレポートを見た記憶があり、自館OPACより【資料1】がヒット。掲載されている表の典拠が「資料:愛媛ホテル協会」となっていたので同協会のウェブサイトを見るがデータは掲載されていなかった。 次に【資料2】を見ると「資料編」に「表14 都道府県別延べ宿泊者数・外国人延べ宿泊者数・定員稼働率(平成20年)」が掲載されていた(p142)。この典拠が国土交通省観光庁「宿泊旅行統計調査」であったので、インターネットで検索し、【資料3】に行き当たった。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 横浜市中央図書館登録の類似事例(東京地区(都内)における主要ホテルのうち、2008年12月の稼働率が最も高かったホテルを知りたい。: https://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000059928 )、岐阜県図書館登録の類似事例(都市部のビジネスホテルの宿泊料金や宿泊人数の過去数年からの推移を知りたい。: https://crd.ndl.go.jp/GENERAL/servlet/detail.reference?id=1000030819 )あり。 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000063519 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |