レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20081125-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2008年11月25日 | 登録日時 (Registration date) | 2008年11月25日 13時24分 | 更新日時 (Last update) | 2008年11月26日 00時28分 | ||||
質問 (Question) | ニューヨーク証券取引所が Annual Report の提出を求めたのはいつからか? | ||||||||
回答 (Answer) | NYSE の公式サイトに情報があった。 http://www.nyse.com/about/history/timeline_regulation.html (2008/11/25確認) 1895 Annual Reports Suggested The Exchange recommends that all listed companies send their shareholders annual reports with an income statement and balance sheet. また、下記 SEC のリリースに情報があった。 http://www.sec.gov/rules/sro/nyse/2006/34-54029.pdf (2008/11/25確認) SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (Release No. 34-54029; File No. SR-NYSE-2005-68) June 21, 2006 p.25 5 This requirement is presently contained in Section 203.01 of the Listed Company Manual. It can be traced back to an 1895 recommendation that all listed companies send their shareholders an annual report with an income statement and balance sheet. | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | ニューヨーク証券取引所およびウォール街の歴史に関する文献、ネット上などを調査した。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | http://www.usatoday.com/money/markets/us/2006-03-08-nyse-timeline_x.htm (2008/11/25確認) USATODAY.com The New York Stock Exchange through the years Posted 3/8/2006 3:25 AM Updated 3/8/2006 3:41 AM 1895 ― Listed companies advised to send annual report to shareholders with an income statement and balance sheet. | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000049242 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |