レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20060509-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006/05/10 | 登録日時 (Registration date) | 2006年05月10日 10時00分 | 更新日時 (Last update) | 2011年07月21日 12時16分 | ||||
質問 (Question) | 日本企業の株価の各日のデータを入手したい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 下記の各サイトで、株価日次データを調べることができた。 Yahoo! ファイナンス http://finance.yahoo.co.jp/ (2011/04/28確認) 時系列データ マーケット 日本経済新聞 http://www.nikkei.com/markets/ (2011/04/28確認) Infoseek マネー http://money.www.infoseek.co.jp/ (2011/04/28確認) goo マネー http://money.goo.ne.jp/ (2011/04/28確認) OCN マネー http://money.ocn.ne.jp/ (2011/04/28確認) | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | リサーチ・ナビ(国立国会図書館)で検索した。 検索結果の「株価の調べ方」を参考に調査した。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | 定番 | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000028587 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |