レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 島根県立図書館 (2110035) | 管理番号 (Control number) | 島根参2019-04-004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019/4/21 | 登録日時 (Registration date) | 2019年04月25日 12時59分 | 更新日時 (Last update) | 2019年10月14日 09時18分 | ||||
質問 (Question) | 日本で果樹栽培をしている農家の数を、品目別(ぶどう・かき・なし)に知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 当館所蔵から以下を紹介。(「農林業センサス」は5年毎の調査。現時点で平成27(2015)年が最新) 【資料1】『ポケット農林水産統計 平成30年版』(農林水産省大臣官房統計部 2018) p266 「7:果樹>(1)果樹栽培農家(各年2月1日現在)>ア:販売目的で栽培した主要果樹の種類別栽培農家数(販売農家)」 平成27年 ぶどう:30,901 日本なし:17,818 西洋なし:5,605 かき:34,726 資料:農林水産統計部「農林業センサス」 ※販売農家=経営耕地面積が30a以上又は調査期日前1年間における農産物販売金額が50万円以上の農家をいう。(【資料3】『農林水産統計用語集2018年版』より) 【資料2】『農林業センサス 2015年第2巻 農林業経営体調査報告書』(農林水産省大臣官房統計部 2016) p102「Ⅱ.農業経営体>22.販売目的で栽培した果樹類の品目別栽培経営体数と栽培面積」 平成27年栽培実経営体数(全国):221,924 ぶどう:32,169 日本なし:18,177 西洋なし:5,703 かき:36,197 ※農業経営体=次のいずれかの該当する事業を行う者をいう。(p8Ⅴ用語の解説 農林業経営体調査より)(1)経営耕地面積が30a以上 (2)次の基準以上 ③果樹栽培面積が10a以上 ⑪調査期日前1年間における農業生産物の総販売額50万円に相当する事業の規模 (4)農作業の受託の事業 政府統計ポータルサイトe-Stat < https://www.e-stat.go.jp/ >に以下のデータが掲載されている。 農林業センサス>農林業センサス累年統計>農林業センサス累年統計-農業編-(明治37年~平成27年)>長期累年 総農家数> 19 果樹類の栽培農家数と栽培面積 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00500209&tstat=000001016170&cycle=0&tclass1=000001112708&tclass2=000001112709&stat_infid=000031676793 平成27年(販売農家・戸):210,714 ぶどう:30,901 日本なし:17,818 かき:34,726 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 団体 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000255343 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |