レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000086918提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M10052008456304 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2010/05/05 | 登録日時 (Registration date) | 2011年06月01日 02時07分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月31日 00時30分 | |
質問 (Question) | 昭和8年に赤磐郡高月村で農業調査が行われたらしいが、そのことに関する資料があるか。 | |||||
回答 (Answer) | 国立国会図書館の雑誌記事索引で「高月村」をキーワードにして検索すると、『エコノミア』第56巻第1号に「1930年代における農村女性の労働と出産 岡山県高月村の労働科学研究所報告をよむ」(大門正克)という論文があることが分かった。その論文より、倉敷労働科学研究所の暉峻義等が中心となって行った農業調査であることが分かったので、それらをキーワードとして蔵書検索をした。『労働科学研究所60年史話』の77~80pに、高月村に農業労働調査所を設置し、調査をしたことが書かれている。『暉峻義等博士と労働科学』に収録された「倉敷時代の暉峻先生」(勝木新次)には、研究所員の立場から見た農業調査のいきさつが書かれている。『更生展覧会概要』は高月村での調査の成果をまとめ、昭和10年に老松競馬場で行われた展覧会の図録である。また、倉敷労働科学研究所の調査ではないが、農村更生協会が農家簿記記帳運動を企画したときに、高月村が簿記記帳部落として指定されているが、『早川孝太郎全集 第6巻 農村更生』の483~489pに高月村大字穂崎の概況や生活誌についてまとめたものが収録されている。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||
キーワード (Keywords) | ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | M2010052008433556304 | ||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000086918 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |