レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岩手県立図書館 (2110044) | 管理番号 (Control number) | 岩手-303 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017年9月1日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年12月21日 13時58分 | 更新日時 (Last update) | 2018年01月04日 18時28分 | ||||
質問 (Question) | 水道が普及していなかった時代に農家の土間に置いて使っていた水甕(容量60~80リットル、直径50~60センチ、高さ60センチくらいのもの)の、大正~昭和初期でのおおまかな値段を知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 容量60~80リットルくらいの水甕の値段は確認できなかった。 類似のものとして、八升入り(約14リットル)の水甕については、明治末期で「55銭」という記載があり、参考として紹介。 『にっぽん台所文化史』小菅桂子∥著 雄山閣出版∥発行 1998年 p.237~238「新世帯の家具費」※出典:『家庭之友』明治39年11月号 “水甕(八升入) 五五銭” | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1、台所道具に関する資料、民具に関する資料を確認 2、物価の変遷に関する資料を確認 3、婦人雑誌を確認 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000227057 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 未解決 |