レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M19022114504880 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019/01/29 | 登録日時 (Registration date) | 2019年03月21日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2020年12月19日 00時30分 | |||
質問 (Question) | 海上自衛隊の護衛艦の中には潜水艦の救難を目的とした艦艇があるそうだが、名前や救難方法が知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | ①『海上自衛隊潜水艦建艦史』第五章「潜水艦を支えた艦艇」に「潜水艦救難艦」の項目があり、深海救難艇の開発や潜水艦救難のプロセス、海上自衛隊で使用された歴代の潜水艦救難艇について記述されている。 ②『潜水艦完全ファイル』CHAPTER05「潜水艦艦内生活の全貌」内にも、潜水艦救難の様子が訓練写真とともに記載され、レスキューチャンバーやDSRVなどの救難装置についても詳しく解説されている。また、潜水艦からの脱出方法や、救助が来ない時の対処法にも言及している。 ③『わかりやすい艦艇の基礎知識』第8章「これだけは知っておきたい!海上自衛隊の艦艇に詳しくなる」の補助艦艇の項目の中に、「潜水艦救難艦・ASR」「潜水艦救難母艦・AS」について書かれており、「DSRVと呼ばれる小型の潜水艇が救助にあたる。(中略)潜水艦と海中でドッキングし、DSRVに収容する形で、乗組員を救助することができる。」と記載されている。また「艦内には、救助した乗員の潜水病対策のための再圧タンクや、広い医療などの区画もある。」とも書かれている。 ④『海上自衛隊艦艇パーフェクトガイド』⑤『最新護衛艦パーフェクトガイド』⑥『海上自衛隊「艦隊コレクション」 2014』にはそれぞれ「ちよだ」型潜水艦救難母艦と「ちはや」型潜水艦救難艦の諸元や遭難事故への派遣履歴などが記載されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | M2019022114573704880 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000253474 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |