レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 成田市立図書館 (2310029) | 管理番号 (Control number) | DR20181000110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/10/17 | 登録日時 (Registration date) | 2019年09月21日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2019年09月21日 00時30分 | ||
質問 (Question) | 成田市内に生息している野生動物のうち、ほ乳類が何種いるかについて書かれた資料はあるか。 | ||||||
回答 (Answer) | 『動植物生息調査(第3次)報告書』には、平成26(2014)年-平成28(2016)年に実施された、成田市動植物生息調査の結果が載っている。p.43-p.322の「調査結果」の節のうち、p.135-p.145に「動物-ほ乳類」の項目がある。生息が確認されたのは、モグラ科のアズマモグラとヒミズ、ウザギ科のノウサギ、ネズミ科のアカネズミ、コウモリ目の1種、イヌ科のタヌキ、イタチ科のニホンイタチ、ジャコウネコ科のハクビシンの7科8種であった。このうち、ハクビシン1種が外来種である。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | 当館の蔵書検索で「全文=成田 and 動物 」で検索した結果、成田市で行われた動植物生息調査の報告書を所蔵していることが分かった。 | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献調査 | 内容種別 (Type of subject) | 地域(成田) | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000261649 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |