レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000253454提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M19012509304783 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018/12/1 | 登録日時 (Registration date) | 2019年03月21日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2019年12月15日 00時30分 | |||
質問 (Question) | 北極星の見つけ方がわかる本を紹介してほしい。 | |||||||
回答 (Answer) | ①『星空の見方がわかる本』の索引から「北極星」の該当ページ(p.30)を確認すると、春の星空の章の中で紹介されており、北極星がこぐま座にある2等星だとわかる。同ページには北極星の見つけ方について写真図付きで記載がある。そして、カシオペヤ座から北極星を見つける方法も参照ページ(p.97)で挙げてあり、図で紹介されている。その他「夏の星座ハイライト」のページ(p.54)には夏の大三角から見つける方法が、「秋の星座ハイライト」(p.88)には秋の大四辺形から見つける方法がそれぞれ図示されている。 ②『星と星座パーフェクトガイド』の「北極星の見つけ方」(p.99)には北斗七星とカシオペヤ座からそれぞれ北極星を見つける方法について図とともに紹介してある。この2つから探す方法について「いつの季節でも時刻でも、かならず一方が高く昇って見つけやすい」とある。また、「こぐま座」の紹介ページ(p.128)にも「北斗七星とカシオペヤ座からの北極星の見つけ方」が図と文で記載がある。なお、同ページ上部には「秋の星座の見つけ方」の図があるが、秋の大四辺形をたよりに北極星を見つける方法も図の中に示されている。「夏の星座の見つけ方」(p.87)を示した図の中には、夏の大三角をたよりにした見つけ方も書かれている。 ③『星空がもっと好きになる New edition!』には春夏秋冬の季節毎に北極星を見つける方法について図と解説で記載がある。それぞれ「春の北極星の見つけ方」(p.64)では北斗七星から、「夏の北極星の見つけ方」(p.74)では夏の大三角から、「秋の北極星の見つけ方」(p.84)ではカシオペヤ座や秋の四辺形から、「冬の北極星の見つけ方」(p.94)ではカシオペヤ座や北斗七星から見つける方法が紹介されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | M2019012509340004783 | ||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000253454 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |