レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 所沢市立所沢図書館 (2310110) | 管理番号 (Control number) | 所沢吾妻-2017-006 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016/07/02 | 登録日時 (Registration date) | 2017年09月30日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2017年10月03日 09時46分 | |||||||||||||
質問 (Question) | 空気の成分の割合が知りたいのだが、どんな本に載っているか。そのような児童書はあるか。 | |||||||||||||||||
回答 (Answer) | 下記の資料に記載があります。 〇『総合百科事典ポプラディア 3』 ポプラ社 2011年 〇『科学のふしぎ 2』 佐藤善江/著 フレーベル館 1998年 〇『地球・気象』 学研 2008年 〇『地球の不思議を科学する』 青木正博/監修 誠文堂新光社 2011年 〇『元素のひみつ』 ダン・グリーン/著 小学館 2013年 | |||||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1、所蔵資料の確認 〇『総合百科事典ポプラディア 3』 ポプラ社 2011年 p276~277「空気」の項に、「空気の組成は、水蒸気をのぞいて、窒素約78%、酸素約21%、アルゴン約1%のほか、二酸化炭素、ネオン、ヘリウム、クリプトン、キセノンなどもわずかにふくまれる」と記載あり。「乾燥した空気の体積の割合」のグラフも記載あり。 〇『科学のふしぎ 2』 佐藤善江/著 フレーベル館 1998年 P23「Q7空気って、なあに?」の「空気の組成」に、組成についての表とグラフの記載あり。 △『実験・実感科学のしくみ』 ロビン・ケロッド/著 丸善 2003年 p30「空気中の気体」に「空気は78%が窒素、21%が酸素で、ほかの成分は1%しかない」と記載あり。その他の成分について詳しい内訳は記載なし。 △『目で見る元素の世界』 齊藤幸一/編 誠文堂新光社 2009年 p16「窒素」の項目に、「乾燥した大気の体積組成」の図あり。詳しい説明は記載なし。 2、確認したが記載のなかった資料 ×『地球のふしぎ』 伊藤久雄/文 講談社 1992年 ×『地球』 斎藤靖二/監修 ポプラ社 2014年 ×『地球の大研究』 束田進也/監修 PHP研究所 2009年 3、後日調査による追加資料 〇『地球・気象』 学研 2008年 p86「大気の歴史」に「大気の質量の78.1%がチッ素、20.9%が酸素、0.9%がアルゴン、0.03%が二酸化炭素となっています」と記載あり。 〇『地球の不思議を科学する』 青木正博/監修 誠文堂新光社 2011年 p18「地球を包む淡い大気」に「地球の大気の成分は、窒素が78.09%、続いて酸素が20.95%、アルゴンが0.93%、二酸化炭素が0.04%です」と記載あり。 〇『元素のひみつ』 ダン・グリーン/著 小学館 2013年 p81「窒素」の項の「空気の成分」に図と説明の記載あり。 △『くうきはどこに?』 フランクリン M.ブランリー/さく 福音館書店 2009年 本についている折り込み付録に、空気の成分は「酸素21%、窒素78%と、この二つの気体だけで全体の約99%を占めており、のこりの1%の中に二酸化炭素、水蒸気、(中略)オゾンなどの気体が含まれています」と記載あり。本文中には記載なし。 | |||||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||||||||
NDC |
| |||||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | |||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000222564 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |