レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000207010提供館 (Library) | 大阪府立大学学術情報センター (3210008) | 管理番号 (Control number) | 阪府大ー学情-H28ー11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年12月15日 | 登録日時 (Registration date) | 2017年01月20日 12時45分 | 更新日時 (Last update) | 2018年08月31日 17時41分 | |
質問 (Question) | 「相対的貧困」に関する記事が見たい | |||||
回答 (Answer) | 1 案内した資料 (1)『平成21年 全国消費実態調査 資料編』(表27が該当すると思われる) 本学の経済経営法律系図書室所蔵 (2)『平成26年 国民生活基礎調査』 本学に所蔵なし→大阪市立図書館所蔵 2 渡した資料 (1) 『子ども・若者白書 / 内閣府編 平成27年度』 ←電子政府より参照 (2) 『労働経済白書 / 厚生労働省編 平成28年版』 (3) 『貧困の概念 : 理解と応答のために / ポール・スピッカー著』 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ①最初は「CiNiiの使い方がわからない」ということだったので、その使い方を説明する。 ②そうしているうちに「図書も調べたい」という話になったので、当館の蔵書検索にてキーワード「相対的貧困」で検索をしたところ、志賀信夫『貧困理論の再検討:相対的貧困から社会的排除へ』(法律文化社/2016)のみヒット。しかし、この図書がちょうど書架になかったため、その付近の類似資料を何冊かピックアップして案内した。 ③それだけでは不十分だと思い、質問者に「統計」というキーワードを提案して、相対的貧困に関連した統計資料を薦めたところ、閲覧を希望されたので、NDLリサーチ・ナビにてキーワード「相対的貧困」で検索し、その中からいくつか資料を紹介した。 NDLリサーチ・ナビ http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ トップページ>テーマ別データベース>目次データベース ④さらにe-Statで「相対的貧困」を検索してみると、『全国消費実態調査』『国民生活基礎調査』という文献がヒットした。 e-Stat https://www.e-stat.go.jp/ トップページ>統計データを探す>データベースから探す ⑤そこで、④の所蔵先を調べたところ、次のような結果が得られたので、案内した。 (1)『平成21年 全国消費実態調査 資料編』(表27が該当すると思われる) 本学の経済経営法律系図書室所蔵 (2)『平成26年 国民生活基礎調査』 本学に所蔵なし→大阪市立図書館所蔵 | |||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | いくつか統計資料を提案、紹介したところ大変喜ばれたのが印象に残った | ||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 利用案内 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 学生 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000207010 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |