レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000251638提供館 (Library) | さいたま市立中央図書館 (2210012) | 管理番号 (Control number) | 南浦和-1-00020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年8月14日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年02月11日 15時21分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月05日 20時04分 | |
質問 (Question) | 主要国家(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン)の財政一覧や税金の内訳、 各国の国民が払っている税金の種類、金額などが知りたい。 国によって制度が違うから比較は難しいと思うが、比較できるような表・グラフがあるとよい。 | |||||
回答 (Answer) | 財務省ホームページ中の「国際比較」にある資料を紹介した。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ・インターネットで“世界の税制 比較”で検索すると、「税の国際比較(税の学習コーナー)」という国税庁のホームページがヒットした。 https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page13.htm (2019.2.11最終確認) その関連リンク先から財務省ホームページへ行くと、国際比較のページを見つけた。 トップページ > 税制 > わが国の税制の概要 > 国際比較 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/itn_comparison/index.htm (2019.2.11最終確認) ・わが国税制・財政の現状全般に関する資料 ・所得税など(個人所得課税)に関する資料 ・法人税など(法人課税)に関する資料 ・消費税など(消費課税)に関する資料 ・相続税・贈与税など(資産課税)に関する資料 ・地球温暖化対策のための税に関する資料 これらの資料に、指定の5カ国が揃っていないデータもあるが、表やグラフがある。 ・冊子体で探す △R350.9『世界統計白書』2015-2016年版 木本書店・編集部/編集 木本書店 2015 p.83-90 国民負担の内訳等の表・グラフ掲載あり。データは2015年現在のもの。 出典が財務省なので、財務省のホームページ掲載分の方がデータが新しい。 △R350.9『世界国勢図会2017/18』矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会 2017 p.356~ 一般政府歳出、一般政府の歳入構成、等あり。ただし、データは2014年が最新。 △342『世界の財政制度[改訂]』浅見敏彦/編 金融財政事情研究会 1986 日本、アメリカ、イギリス、西ドイツ、フランス、カナダの財政制度や、過去5年分ほどの予算、財政概況が載っている。 データは1986年のもの。 △319.1『日本・スウェーデン交流50年』岡澤憲芙/監修 日瑞150年委員会/編 彩流社 2018 p.222~「三.スウェーデンの税収構造と税制改革」 p.223 国家の税収の主な柱は、所得に対する課税、消費に関する課税、資産・財産に関する課税、の三つである。 二〇一六年のスウェーデンの税収の内訳は、総税収の三〇%強が個人の所得からの税収、 一〇%未満が法人の所得からの税収、二〇%程度が一般財の消費に関する付加価値税(消費税)、 資産・財産に関する税が三%程度、社会保障に関する税収が約二五%であった。(中略) スウェーデンの税収構造で特徴的な点は、他のOECD諸国と比較して、 (i)個人所得からの税収割合が大きいこと、(ii)法人所得からの税収割合が小さいこと、 (iii)付加価値税(消費税)からの税収規模はOECDの平均を少し上回る程度であること、 (iv)資産・財産税の税収割合は小さいこと、である。 p.369 表2 国民負担と使途の国際比較(2003対 GDP比) アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン | |||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) | ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000251638 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |