レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 関西大学図書館 (3310026) | 管理番号 (Control number) | 関大総図 18A-18S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年06月29日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年07月16日 16時29分 | 更新日時 (Last update) | 2018年09月05日 11時36分 | |
質問 (Question) | 最新の『産業連関表』を探してほしい。 | |||||
回答 (Answer) | 『産業連関表』ですが、当館で所蔵している冊子体のものは、平成17年のものが一番新しいものでした。 最新の『産業連関表』は平成23年(2011年)のもので、データベースe-Stat で公開されております。e-Statのトップページ、“キーワードから探す”に「産業連関表」を入力していただき検索していただくと見つかると思います。 なお、こちらに公開されているのは、計数編にあたる部分と思われ、総合解説編は総務省のホームページから一括ダウンロードができます。 http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/011index.htm 【最終アクセス2018/7/17】 なお、西暦の末尾が0か5の年を対象年として、作成しておりますが、2011年になっているのは、“重要な基礎資料となる「経済センサス-活動調査」が、平成23年(2011年)を対象に実施されたことを受けたためです。”と総務省のホームページに記載がございました。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 大学院生 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000238619 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |