レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M17021512483790 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2017/1/31 | 登録日時 (Registration date) | 2017年03月01日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2020年12月19日 00時30分 | |||
質問 (Question) | 「72の法則」または「70の法則」における「72」「70」の根拠を知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 「72の法則」は「資産を複利運用する上で、固定金利の場合、元金が2倍になるには何年かかるかを計算する時の、便法」であり、「72÷利子率=お金が倍になる年数」という式で表される(『必ず役立つ!「○○の法則」事典』p.20)。 「72」である理由は、論文「「72の法則」の導出」によると、複利計算、高校数学の「対数(自然対数)」、さらに「近似式」等を用いて導出できる。本論文では数式を用いて導出・証明を行っている。 ほか、『経済学で出る数学』p.75-77、『父が息子に語るマクロ経済学』p.32-34(本書は「70の法則」として解説)でも簡素に解説されている。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | M2017021512454383790 | |||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | |||||
登録番号 (Registration number) | 1000210868 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |