レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000197601提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20161001-6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2016年02月10日 | 登録日時 (Registration date) | 2016年10月01日 11時52分 | 更新日時 (Last update) | 2016年12月20日 18時43分 | |||
質問 (Question) | 茨城県の出生率・雇用に関する統計数値を調べたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 以下のWebサイトが確認できた。いずれも確認日は2016年10月1日。 <Webサイト> 茨城県 ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/jinko/jinko.html 茨城県保健福祉統計年報 http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/koso/iji/koso/stachischics/health-welfare-report/index.html (平成12年度-24年度) 茨城労働局 ホーム > 労働局について > 業務内容 > 職業安定部 > 最近の雇用情勢 (平成19年1月以降) http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/antei/jyousei.html | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000197601 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |