レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 京都府立高等学校図書館協議会司書部会 (1210025) | 管理番号 (Control number) | 京高図司-2018-夏9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2018年08月22日 | 登録日時 (Registration date) | 2018年10月04日 18時29分 | 更新日時 (Last update) | 2018年12月06日 11時28分 | ||||||||||
質問 (Question) | 江戸時代、京都の五条大橋から大阪湾まで馬で最速何時間かかったか。 ※男性・早馬・1人乗り を想定。 | ||||||||||||||
回答 (Answer) | 2時間弱 | ||||||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 京都の五条大橋から大阪湾までの距離は、西国街道を利用して約68㎞。京街道を利用して約60㎞。 馬の速度は駆歩で40㎞/時。普通の速歩で20㎞/時。と言われているので、2時間弱で到着することも可能であると考えられる。 | ||||||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||||||
NDC |
| ||||||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||||||
備考 (Notes) | 馬が2時間も走り続けられるか? 夜に馬が走れるか? と言うことに関する資料にあたることができなかったのであくまで可能性の回答である。 | ||||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | |||||||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000243348 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |