レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 近畿大学中央図書館 (3310037) | 管理番号 (Control number) | 20200114-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020年01月14日 | 登録日時 (Registration date) | 2020年01月14日 20時25分 | 更新日時 (Last update) | 2020年12月24日 13時10分 | ||
質問 (Question) | 大阪市の天王寺公園「てんしば」の入園者数を知りたい。男女や年代など詳細も知りたい。また、天王寺区の人口統計を知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 以下の資料がみつかった。 <雑誌記事> 江並史朗「アベノ・天王寺エリアの新たな魅力の創造 : 天王寺公園「てんしば」 (特集 都市空間活用における公民連携) 」『地域開発』No.629, p.41-45, 2019 p.44 「1年目で約419万人、2年目約404万人、3年目420万人」 「来園者は女性が70%で、年齢別では30代が最も多く、お子様連れの家族、ファミリー層が上位を占め」る。 「地域別では、地元である天王寺区・阿倍野区で約40万人(約10%)」「両区を含む大阪市内の方々が約40%を占め」ている。 「県別では、大阪府下の方が約70%となっており、近隣の方々に親しんでいただいて」いる。 山村 英夫「官民協働による新たな都市の魅力創出:天王寺公園エントランスエリア" てんしば"」『都市住宅学』Vol.2018,No.101,2018,p.64-67. https://www.jstage.jst.go.jp/article/uhs/2018/101/2018_64/_pdf/-char/ja (2020/01/15 確認) CiNiiの検索結果 天王寺公園 OR てんしば https://ci.nii.ac.jp/search?range=0&title=%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%80%80OR%E3%80%80%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%97%E3%81%B0&nrid=&count=200&sortorder=1&type=1 (2020/01/15 確認) <天王寺公園エントランスエリアHP> プレスリリースのページに、入園者数に関する情報あり。 https://www.tennoji-park.jp/press/ (2020/01/08確認) 「2015.11.06 天王寺公園「てんしば」エリアの入園者数について 開業1カ月間(10/1~10/31)のご報告」 「2016.04.15 開園6カ月間の実績は前年比約4倍 来園者数は好調に推移。天王寺公園エントランスエリア「てんしば」の入園者数について」 「2017.10.02 天王寺公園エントランスエリア「てんしば」リニューアルオープン2周年2年間で総入園者数約823万人に」 「2018.03.30 天王寺公園エントランスエリア「てんしば」総入園者数が1,000万人を突破しました!」 「2018.04.05 天王寺公園エントランスエリア「てんしば」2017年度の年間入園者数は約420万人に」 ※公式サイトで、入園者数については、年ごとに報告がある。 しかし、年齢層、男女別、地域別などについては触れられていない。 <新聞記事> 各新聞データベースでの検索を行った結果、以下のような記事がみつかった。 聞蔵Ⅱビジュアル(朝日新聞) “民間力、にぎわう公園 カフェ・体験施設…企業が開発 【大阪】” 2019/12/10 夕刊 「18年度の入園者数は約440万人(推計)」とある。 産経新聞データベース “11公園で「民活」導入” 2019/8/22 大阪夕刊 「入園者数も30年度は約440万人と、リニューアル前の3倍に伸びている。」 日経テレコン “稼ぐ公園に新「三種の神器」、カフェ、BBQ、コンビニ、企業が魅力アップ、ビームスもデザイン。” 2018/11/11 日経MJ(流通新聞) 「18年3月、開園以来2年6カ月で入園者数が延べ1000万人を突破した。」 毎索(毎日新聞) “天王寺公園:リニューアル1カ月、46万人来園 /大阪 2015.11.07 地方版/大阪” 「天王寺公園(大阪市天王寺区)のエントランスエリア(愛称・てんしば、入園無料)に、10月1日のリニューアルオープンから1カ月間で約45万9000人が訪れた。運営管理する近鉄不動産が6日、発表した。昨年同期の約16万人(当時は入園有料)から約2・9倍になった。」 ヨミダス歴史館(読売新聞) “2019.08.29[ニュース深層]都市公園 民間活力で再生 大阪発「稼げる」制度 全国へ 大阪朝刊” 「入場無料の「てんしば」として開園すると、来場者は昨年3月、2年半で1000万人を超えた。」 <大阪市天王寺区の人口統計> 住民基本台帳人口・外国人人口(大阪府HP) https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000006893.html (2020/8/17確認) | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) | |||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学生 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000272553 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |