レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 豊中市立図書館 (2310050) | 管理番号 (Control number) | 6000012802 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2013/08/30 | 登録日時 (Registration date) | 2013年09月07日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2013年11月02日 18時06分 | |||||||
質問 (Question) | ジェネリック医薬品を生産している会社や業界についてわかる本はあるか。できれば会社一覧があるとなおよい。 | |||||||||||
回答 (Answer) | 『業種別審査事典』『業種別業界動向』などに、ジェネリック医薬品業界についての記載があり。また日本ジェネリック製薬協会のサイトには会員会社の一覧があり。 | |||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 業界情報の書架などを探す。 『業種別審査事典 第12次 第8巻』(きんざい)p173-180に「ジェネリック医薬品製造業」の項があり。業界の動向や主にジェネリック医薬品(後発医薬品)を製造販売している企業の数(平成19年度で22社)などがあるが、会社名一覧はない。業界団体として、日本製薬団体連合会・日本ジェネリック医薬品学会・日本ジェネリック製薬協会・MR認定センターの連絡先やサイトが紹介されている。このうち日本ジェネリック製薬協会のサイト http://www.jga.gr.jp/index.htm には会員会社の一覧があり。 『業種別業界情報 2013年版』(経営情報出版社)p588-589「ジェネリック医薬品製造業」には、業界動向のほか、平成23年度の国内販売額シェアとトップ5社の名前などがあり。関連団体として日本ジェネリック製薬協会が挙げられている。 『日経市場占有率 2011年版』(日本経済新聞出版社)p286-287「後発医薬品」には、データは少し古いが、2005年から2008年の国内販売額上位4社の動きや2009年度のトップ5社などがあり。 また『先発・代表薬でさがすジェネリック医薬品リスト 平成22年6月版』(じほう)付録p5-12に会社名一覧があり。製造販売承認取得会社・供給アンケート実施会社のリストで、先発薬のものも含まれるため、ジェネリック医薬品製造会社そのものではないが、こちらも合わせて見ていただいた。 | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||||||
NDC |
| |||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | |||||||
登録番号 (Registration number) | 1000136818 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |