レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 佐賀市立図書館 (2310080) | 管理番号 (Control number) | 20121120 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012年11月20日 | 登録日時 (Registration date) | 2019年02月15日 13時04分 | 更新日時 (Last update) | 2019年02月15日 13時04分 | |||
質問 (Question) | 佐賀市大和町の人口の推移、児童数、農業従事者の数を年代ごと(昭和35年から5年ごとで平成25年まで)に知りたい。 | |||||||
回答 (Answer) | 「世界農林業センサス 2000年第一巻 農業編41」「農林業センサス累年統計書 明治37年~平成17年 農業編」があります。 その他、大和町の「大和町町勢要覧」(1970、1981、1986、1990、1990、1995、2000、2002年)に記載があります。 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | ①「センサス」を検索。「世界農林業センサス2000年第一巻農業編41」「農林業センサス累年統計書明治37年~平成17年農業編」の2冊がヒット。 ②大和町の「町勢要覧」にも記載あり。最新のデータは2002年のものまでしかわからず。 | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | ||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 個人 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000251755 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |