レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 佐世保市立図書館 (2300056) | 管理番号 (Control number) | R1001668 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2020/11/25 | 登録日時 (Registration date) | 2020年12月19日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2021年01月06日 14時50分 | |||||
質問 (Question) | 牛の絵を描きたい 参考になる本はあるか | |||||||||
回答 (Answer) | 牛の写真や、イラストが載っている以下の資料を提供しました。 ・『世界家畜品種事典』 畜産技術協会/企画編纂 東洋書林 2006 ・『農家になろう 1 』農文協/編 農山漁村文化協会 2012 ・ 『おかあさん牛からのおくりもの』 松岩達/文 北海道新聞社 2014 ・ 『原色ワイド図鑑 [3] 』学研アソシエ 2016 ・『日本の家畜・家禽』 秋篠宮文仁/監修・著 学研 2009.3 | |||||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館蔵書検索機にて当館に所蔵している資料を検索 1.フリーワード“牛”&“写真” →ヒット資料多数のため、以下絞り込み検索 2.フリーワード検索“酪農”&“写真”、“家畜”&“写真” →ヒット資料多数 タイトルからあたりをつけて該当する本の棚へ行き、牛の写真が載っているものをいくつかピックアップ。 児童向けの方が大きな写真が載っているかもしれないと考え、児童書も範囲に含めました。 ・ 『農家になろう 1 』農文協/編 農山漁村文化協会 2012 ・ 『おかあさん牛からのおくりもの』 松岩達/文 北海道新聞社 2014(※写真ではなく、イラスト付) ・『日本の家畜・家禽』 秋篠宮文仁/監修・著 学研 2009.3 ・『世界家畜品種事典』 畜産技術協会/企画編纂 東洋書林 2006 3.動物の図鑑 →児童室の図鑑から、牛の項目で写真が多数載っているものをピックアップ ・『 原色ワイド図鑑 [3]』 学研アソシエ 2016 1~3で判明した資料を提供し、調査終了。 | |||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 年賀状用というわけではない。 絵を描きたいので、写真がのっている本がよい 絵の描き方(方法)が知りたいわけではない | |||||||||
NDC |
| |||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||||
備考 (Notes) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000290945 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |