レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 所沢市立所沢図書館 (2310110) | 管理番号 (Control number) | 所沢本-2018-009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2015/07/02 | 登録日時 (Registration date) | 2018年06月28日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2018年06月28日 10時20分 | ||||
質問 (Question) | ニワトリの卵には、白玉や赤玉があるが、どうして色が違うのか知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 以下の資料に記述があります。 〇『食育にやくだつ食材図鑑 4』 ポプラ社 2009年 〇『ニワトリと暮らす』和田義弥/著 地球丸 2015年 〇『卵のハテナQ&A』 山中良忠/著 東京農業大学出版会 2004年 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 1 所蔵資料の内容を確認 〇『食育にやくだつ食材図鑑 4』 ポプラ社 2009年 p.22「たまごの色とにわとりの関係」という記事に「たまごのからの色には白、赤などがありますが、これはたまごを産むにわとりの種類がちがうだけで、栄養価は同じです。」と記述あり。白色レグホーンの卵(白)、ロードアイランドレッドの卵(茶)、うこっけいの卵(薄茶)のカラー写真の掲載あり。 2 後日調査による追加資料 〇『ニワトリと暮らす』和田義弥/著 地球丸 2015年 p.96「いろいろな卵」の項に「ニワトリの卵は品種によって、卵殻の色や大きさが違います。(中略)白玉といわれる純白の卵で、卵重は平均55~60g程度。これは白色レグホーン系統の卵です。他には淡褐色や赤玉といわれる褐色の卵があります。主にロード・アイランド・レッドをもとにしてつくられた品種の卵です。(後略)」と記述あり。 〇『卵のハテナQ&A』 山中良忠/著 東京農業大学出版会 2004年 p.41「卵殻の色素は元々ニワトリの品種固有のもので、羽毛の色とは直接関係ありません。卵殻の色は遺伝しますので、赤玉を産むニワトリと白玉を産むニワトリを交配すると中間色の淡い赤玉の卵を産むニワトリができ、色合いの濃淡など卵殻の色を消費者の嗜好に合わせて品種改良しているのです。」と記述あり。 △『ニワトリの絵本』やまがみよしひさ/へん 農山漁村文化協会 1999年 p.11「タマゴにもいろいろある」に卵のカラー写真の掲載あり。白色レグホーンなど白玉、ロードアイランドなどの赤玉、アロウカナ(薄黄緑)、チャボ(白)、ウコッケイ(薄茶)。説明はなし。 3 確認したところ記載のなかった資料 ×『鳥 』川上和人/監修 ポプラ社 2013年 ×『家禽学』奥村純市/編 朝倉書店 2000年 ×『なぜニワトリは毎日卵を産むのか』森誠/著 こぶし書房 2015年 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | その他 | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000237661 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |