レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 新潟市立中央図書館 (2210022) | 管理番号 (Control number) | 0400001557 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20121212 | 登録日時 (Registration date) | 2017年06月11日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2017年06月11日 00時30分 | |
質問 (Question) | 西蒲原周辺の北国街道は明治初期にルートが変わっているらしいが,変更以前のルートが地図として載っている資料はないか? | |||||
回答 (Answer) | 新潟県教育委員会発行「新潟県歴史の道調査報告書」から次の資料を案内する。 (1) 『新潟県歴史の道調査報告書』 第二集 北国街道Ⅰ(新潟県教育委員会 1991)p1 (2)『新潟県歴史の道調査報告書』 第五集 北国街道Ⅱ(新潟県教育委員会 1993)p1 (3)『新潟県歴史の道調査報告書』 第九集 三国街道Ⅱ 北国街道Ⅲ(新潟県教育委員会 1996)p13,16 (1)は信州 中山道追分宿~高田 (2)は高田~出雲崎~寺泊 (3)は寺泊~赤塚~新潟まで。 西蒲原周辺のものとして(3)のp16の見開き図と,p13からの解説を参照。巻末に収録されている正保国絵図以後の変遷がまとまっていた。 その他の資料として下記のものも案内。 (4)『新潟県史 通史編3』(新潟県 1987)p692,p711図絵146 (5)『新潟県史 通史編4』(新潟県 1988)p662 (6)『新潟県史 資料編10』(新潟県 1984)付録絵図 (7)『新潟県史 資料編12』(新潟県 1984)付録絵図 (8)『巻町史 通史編 上』(巻町 1994)p594 (9)『新潟県大百科事典 下巻』(新潟日報事業社 1977)p545 西蒲原周辺の北国街道に関するものとして以下のデータベースも紹介。 国立国会図書館レファレンス協同データベース 登録番号1000092193,1000069679 | |||||
回答プロセス (Answering process) | 図書館情報システムを「北国街道」というキーワードで検索し,提供できる資料を確認した。 | |||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 所蔵調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 一般利用者 | ||
登録番号 (Registration number) | 1000217177 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |