レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 相模原市立橋本図書館 (2210035) | 管理番号 (Control number) | 相橋-H26-056 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2014年06月08日 | 登録日時 (Registration date) | 2014年07月20日 14時16分 | 更新日時 (Last update) | 2014年07月20日 14時16分 | ||||
質問 (Question) | 相模原市の人口が、増加傾向にあるのか減少傾向にあるのかを知りたい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 相模原市における人口の推移は、昭和40年から現在(平成25年4月1日)に至るまで増加傾向にある。 ①~③の資料を提供した。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 自館OPACでキーワード“相模原市 人口動態”で検索した結果、次の資料が見つかった。 ①『相模原市保健所年報 平成24年 平成25年度版』 相模原市保健所/編 相模原市保健所 2013 (自館請求記号:K1-49) p3に「地区別人口世帯数(公民館区別)」の項目があり、「平成25年4月1日現在」の相模原市の各地域ごとの人口が載っている。これによると、人口の合計数は「710, 798」とある。 また、「世帯数及び人口は、住民基本台帳による」とある。 p123に「人口動態の概況」、「人口動態件数・率の年次推移」の項目があり、次のように人口の推移がまとまっていた。 昭和 40年 : 163,381 45年 : 278.314 50年 : 377,341 55年 : 439,257 60年 : 482,778 平成 2年 : 531,542 7年 : 570,597 12年 : 605,561 17年 : 628,698 21年 : 712,318 22年 : 717,544 23年 : 719,412 また、「人口動態統計は、期間統計として出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の各届出書から移記作成するもので(以下略)」とある。 ②『相模原市保健所年報 平成23年 平成24年度版』 相模原市保健所/編 相模原市保健所 2013 (自館請求記号:K1-49) p3に「地区別人口世帯数(公民館区別)」の項目があり、「平成25年3月31日現在」の相模原市の各地域ごとの人口が載っている。これによると、人口の合計数は「700,923」とある。 また、「世帯数及び人口は、住民基本台帳による」とある。 p126に「人口動態の概況」、「人口動態件数・率の年次推移」の項目があり、①の資料とほぼ同じデータが掲載されている。 ③『相模原市保健所年報 平成22年 平成23年度版』 相模原市保健所/編 相模原市保健所 2013 (自館請求記号:K1-49) p3に「地区別人口世帯数(公民館区別)」の項目があり、「平成25年3月31日現在」の相模原市の各地域ごとの人口が載っている。これによると、人口の合計数は「699,756」とある。 また、「世帯数及び人口は、住民基本台帳による」とある。 p126に「人口動態の概況」、「人口動態件数・率の年次推移」の項目があり、①の資料とほぼ同じデータが掲載されている。 相模原の統計に関する資料がある棚をブラウジングした結果、次の資料が見つかった。 ④『統計書 平成25年版』 企画財政局企画部情報政策課/編 相模原市 2014 (自館請求記号:K1-35) p19に「人口」の項目があり、大正9年から平成25年12月1日までの人口の推移が掲載されている。 この統計データを一覧するに、相模原市の人口は現状増加傾向にあることがわかる。 また、「市町村合併前の数値は、旧市町村の数値を合計したものである。」とある。 p31-34に「国勢調査」の項目があり、平成12年、17年、22年に行われた国勢調査による「年齢別及び男女別人口」が掲載されている。 検索エンジンGoogle( http://www.google.co.jp/ 2014/06/10 最終確認)でキーワード“相模原 人口 統計”で検索した結果、次のウェブサイトがヒットした。 相模原市( http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/toukei/20998/001891.html 2014/06/10 最終確認) このウェブサイトに「人口と世帯数の推移(平成21年から、各月1日現在)」、「人口と世帯数の推移(昭和30年1月から平成20年12月) 」の項目があり、それぞれのリンク先に該当期間の月毎の人口の推移が掲載されている。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 相模原 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000156575 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |