レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 横浜市中央図書館 (2210008) | 管理番号 (Control number) | 横浜市緑0003 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2012/03/08 | 登録日時 (Registration date) | 2012年03月29日 02時00分 | 更新日時 (Last update) | 2012年03月30日 14時10分 | |
質問 (Question) | 横浜市緑区の人口の年齢別分布が、地図でわかる資料はありますか。 | |||||
回答 (Answer) | 年齢別人口分布図について調査しましたが、分布図の形としては、年少人口と老年人口を示 したものしか見つかりませんでした。統計表としては、地域別年齢別の数値が得られますが、残 念ながら地図化したものは見つかりません。 すでにご存知かと思いますが、調査した類似資料を紹介します。 1 国勢調査に関するメッシュマップ (1)『平成17年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図 階級メッシュマップ』 総務省統計局/編 日本統計協会 2008 この資料には、年少及び老年人口の割合を色分けしたメッシュマップが掲載されています。 (2)『横浜市メッシュ統計 メッシュマップでみる国勢調査』 横浜市企画局政策部統計 解析課/編 2003 平成12年国勢調査の人口分布を表したものです。 (3)更に詳しい地域メッシュについては、以下のインターネットサイトをご参照ください。 総務省統計局「地域メッシュ統計の結果資料と提供方法」 http://www.stat.go.jp/data/mesh/teikyo.htm 日本統計協会「メッシュ統計」 http://www.jstat.or.jp/mesh/index.htmll 2 「住民基本台帳に基づく緑区の町丁別年齢別人口統計」 残念ながら分布図は見つけられませんでしたので、統計表をご覧頂けるインターネットサイト を紹介します。 横浜市統計ポータルサイト インデックス http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/ 「人口インデックス」→「登録者数」→「町丁別年齢別男女別人口」で区名を選べば ダウンロード可能です。 | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) | ||||||
キーワード (Keywords) | ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | |||
登録番号 (Registration number) | 1000104460 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |