レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
[転記用URL] https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000099166提供館 (Library) | 岡山県立図書館 (2110029) | 管理番号 (Control number) | M11030918409211 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2011/11/18 | 登録日時 (Registration date) | 2012年01月05日 02時10分 | 更新日時 (Last update) | 2019年03月31日 00時30分 | ||
質問 (Question) | 新幹線の喫煙室の脱臭装置に光触媒が使用されていることが確認できる資料を紹介してほしい。 | ||||||
回答 (Answer) | 資料①には、N700系の車内の説明があり、「JR東海が自社の研究施設で独自に開発した「光触媒脱臭装置」といった装置が導入となった。」とある。 資料②には「また新幹線にも光触媒空気清浄機が取りつけられました。2007年7月から東海道新幹線ののぞみN700系が全面禁煙席となり、喫煙者のためにデッキに喫煙ブースが設けられています。その喫煙ブースの天井には光触媒空気清浄機が取りつけられており、光触媒の空気清浄能力と効果的な排気システムによって、タバコの臭いが車内では臭わない快適な空間が作られています。」とある。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | 備考 (Notes) | M2011030918443109211 | |||||
調査種別 (Type of search) | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | 全年齢 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000099166 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) |