レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 東京都立中央図書館 (2110013) | 管理番号 (Control number) | 中央-2014-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 20110930 | 登録日時 (Registration date) | 2015年01月09日 00時30分 | 更新日時 (Last update) | 2021年02月25日 13時32分 | ||
質問 (Question) | 江戸城で使う水(堀、飲料水等)がどのようなルートで給水されていたのか知りたい。 | ||||||
回答 (Answer) | 都立DB等を<江戸><上水>等のキーワードで検索し、関連がありそうな文献を見ていくことにより、資料1及び2が見つかった。 資料1に所収の論文「玉川上水の江戸市中における構造と機能に関する研究」(神吉和夫著)の「第4章 玉川上水の江戸市中における構造(3)給水形態」に「4.1 江戸城」の項目があり(p.30-33)、城内、北の丸、吹上御庭、西の丸のそれぞれについて給水ルート等を考察し、関連する史料や図面等を記載している。 資料2のp.73には「図6-1 玉川上水の基礎水理構造」が掲載されており、「江戸城」も図中に記載がある。p.83には「図6-5 水留差略位置」が掲載されており、江戸城の一部が図示されている。p.88-94には、「江戸城堀への注水」の項目など、関連する記述がある。 | ||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||
NDC |
| ||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||
キーワード (Keywords) | |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||
備考 (Notes) | |||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000165818 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |