レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 東京都江戸東京博物館 図書室 (4110007) | 管理番号 (Control number) | edo2005-03 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2005年03月01日 | 登録日時 (Registration date) | 2005年04月21日 11時21分 | 更新日時 (Last update) | 2018年01月19日 13時57分 | ||||||
質問 (Question) | 現在まで旧暦を用いていたならば、次の閏月は何年何月にあるか? | ||||||||||
回答 (Answer) | 日本では、明治6(1873)年に、それまで使っていた天保暦に変わって、太陽暦(グレゴリオ暦)を採用しました。明治5年の12月3日が、明治6年の1月1日に変わったのです。改暦以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれるようになりました。 天保暦以前の暦では、宣明暦、貞享暦、宝暦暦、寛政暦があり、天保暦へと変遷していくにつれ、数値や方法はより精密になりました。 天保暦がそれまでの暦と違う点は、二十四節気と閏月の挿入法を改めたことです。従来の暦では閏月が各月に均分して入っていたのに対し、旧暦の9月から正月ぐらいに閏月が入ることはほとんどなくなり、特に5月付近に集中してしまいました。これは、太陽の通る道筋(黄道)を24等分に分け、その点を通過する時刻によって二十四節気を算出したためとされています。 現在旧暦とされるものは厳密には天保暦ではなく、天保暦の二十四節気の計算法に現代天文学理論で算出した数値を合わせた「太陰太陽暦」であるようです。 『暦の百科事典2000年版』(本の友社・4490/7/99)には、これらの詳しい説明の他、601年から2100年までの「新旧暦月日対照表」と、2000年から2010年までの「新旧暦・干支九星六曜表」がついています。 この2つの表から、次に閏月を迎えるのは、旧暦「閏7月朔日」にあたる、平成18(2006)年8月24日であり、「閏7月29日」である9月21日までと回答できます。 以下、暦に関する所蔵資料をいくつかご紹介いたします。 『和洋暦換算事典』(新人物往来社・4493/8/92)『暦と時の事典』(雄山閣・4490/5/86)『明治改暦「時」の文明開化』(大修館書店・ 4498/10/94)『暦入門 暦のすべて』(4493/10/94)『暮らしに役立つ暦の見方・つかい方 現代でも生きている旧暦の教え』(泰光堂・ 4498/13/96) | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | |||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | 「旧暦のあれこれ」(海上保安庁海洋情報部) http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOHO/faq/reki/kyuureki.htm (2014/3/31確認) 「旧暦から新暦への切り替え事情」(ほぼ日刊イトイ新聞) https://www.1101.com/koyomi/2006-08-22.html (2015/5/8確認) 「暦の質問」(明石市立天文科学館) http://www.am12.jp/faq/koyomi.html (2015/5/8確認) | ||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 質問者区分 (Category of questioner) | ||||||||
登録番号 (Registration number) | 1000021426 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |