レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 大阪府立大学学術情報センター (3210008) | 管理番号 (Control number) | 阪府大-学情-H18-19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2006年12月21日 | 登録日時 (Registration date) | 2007年01月10日 11時30分 | 更新日時 (Last update) | 2008年02月26日 14時39分 | |
質問 (Question) | 携帯電話で使うQRコードはどのようなものか。 | |||||
回答 (Answer) | ① 日経パソコン用語事典2007』のp.342-343に記述あり。quick response code 縦横2次元コードの1 種・・・ ② インターネット上のIT用語辞書を検索すると詳細に記述あり。 http://e-words.jp/ " | |||||
回答プロセス (Answering process) | ||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | ||||||
NDC |
| |||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||
キーワード (Keywords) |
| |||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||
備考 (Notes) | ||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 言葉 | 質問者区分 (Category of questioner) | 学外(府民) | |
登録番号 (Registration number) | 1000032786 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |