レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 鳥取県立図書館 (2110007) | 管理番号 (Control number) | 鳥県図20140007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 登録日時 (Registration date) | 2014年06月06日 14時52分 | 更新日時 (Last update) | 2016年06月24日 12時33分 | |||||||
質問 (Question) | 安土桃山時代の日本の人口について | ||||||||||
回答 (Answer) | 『図説人口で見る日本史』(PHP研究所 2007年) 66pに戦国時代の人口について記述あり。 『日本人の事典』(朝倉書店 2003年) 項目「日本人の人口」に表「古代から中世の人口資料」あり。 『人口大事典』(培風館 2002年) 項目「日本人口の史的発展」に1600年ごろの人口についての記述と表「地域別人口と人口増加率」あり。 『国史大辞典7』(吉川弘文館 1986年) 項目「人口」に表「日本の人口の推移」あり。 『維新史八講』(冨山房 1910年) 26pに天正年中の人口についての記述あり。 『歴史人口学の世界』(岩波書店 2012年) 項目「江戸時代日本の人口趨勢」に1600年ごろの人口について記述あり。 | ||||||||||
回答プロセス (Answering process) | 『国史大辞典』(吉川弘文館 1997年)を調査するとともに、キーワード「人口」「歴史」NDC「334」などで所蔵検索。 所蔵資料の記述内容から「吉田東伍」「速水融」の著作も調査。 国会図書館の目次データベース(キーワード「人口」「安土桃山」など)で当館所蔵の『日本人の事典』にも古代から近世までの人口についての記述があることを発見。 | ||||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | |||||||||||
NDC |
| ||||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||||
備考 (Notes) | |||||||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 歴史 | 質問者区分 (Category of questioner) | 社会人 | ||||||
登録番号 (Registration number) | 1000154042 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |