レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 山梨県立図書館 (2110005) | 管理番号 (Control number) | 9000029608 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2019年10月30日 | 登録日時 (Registration date) | 2021年03月05日 14時14分 | 更新日時 (Last update) | 2021年03月05日 14時20分 | |||
質問 (Question) | 甲斐市にある竜王産業は、大正14年7月から昭和33年の期間、釜無川河原から竜王駅までの軽便軌道(トロッコ)を敷き、利用していた。そのことについて書かれている資料を探している。 | |||||||
回答 (Answer) | 詳細な記載が確認できた資料なし。 情報が確認できた以下の資料を紹介。 『竜王駅物語』(保坂 聡/著 保坂聡 2006) pp.269-270「竜王産業株式会社」の項 「1926年(大正15)砂利の需要増に信玄堤の採集場から龍王駅までの1.5kmの距離に軽便鉄道を敷設して、小型機関車で牽引したトロッコ車両による大量出荷の運行を開始しました。竜王バイパス食堂さん横のガードを潜り抜けて中央線の北側を東へ下り、慈照寺前から信州往還踏切を渡り盛土されたトロッコ軌道上から、鉄道用砂利専用側線(約100m)上の貨物、砂利運送車両(車種はト、トム、トラ、トキ等)落とし入れていました。」 『中巨摩郡志』(中巨摩郡連合教育会/編 千秋社 1987) pp.75-76「釜無川砂利株式会社」の項 「同15年には龍王停車場より釜無川河原に軽便軌道を敷設し、採集運搬の便を図り、現今の採集量は1日良く五十立坪の生産能力を有するに至れり。」 | |||||||
回答プロセス (Answering process) | 調査済み資料のうち『竜王産業50年史』は未所蔵 1.竜王町関係資料調査 2.竜王駅関係資料調査 3.交通関係資料調査 4.産業関係資料調査 5.博物館、国会所蔵資料調査 6.インターネット調査 竜王産業HPの沿革に記載あり | |||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 「龍王村史」「竜王町誌」「竜王産業50年史」 竜王産業には問い合わせ済み | |||||||
NDC |
| |||||||
参考資料 (Reference materials) |
| |||||||
キーワード (Keywords) |
| |||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | ||||||||
寄与者 (Contributor) | ||||||||
備考 (Notes) | 竜王産業株式会ホームページ http://ryuou.co.jp/ | |||||||
調査種別 (Type of search) | 文献紹介 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | |||
登録番号 (Registration number) | 1000294716 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |