レファレンス事例詳細(Detail of reference example)
提供館 (Library) | 埼玉県立久喜図書館 (2110009) | 管理番号 (Control number) | 埼浦-2004-038 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事例作成日 (Creation date) | 2004/08/18 | 登録日時 (Registration date) | 2005年02月17日 02時17分 | 更新日時 (Last update) | 2010年03月09日 13時48分 | ||||
質問 (Question) | 昭和16年当時の川口市、戸田村、蕨町、鳩ヶ谷町の、①面積、②戸数、③人口が知りたい。なければ昭和15年のものでもよい。 | ||||||||
回答 (Answer) | 川口市、戸田村、蕨町は『埼玉県統計書』昭和16~18年の「人口(9)」の項に、昭和15年10月1日国勢調査結果より、世帯数、面積の統計あり。 鳩ヶ谷町は昭和15年4月1日に川口市に編入されたため、『埼玉県統計書』に昭和10年の人口数と面積あり。 面積については川口市、鳩ヶ谷町は『川口市史 近代資料編』p84に昭和16年合併時の面積の記載あり。 戸田村は『戸田市史 資料編5』p587-「昭和16年6月町制施行についての達中」に面積、戸数の記載あり。 念のため、昭和14年、17年の『埼玉県統計書』も参考にしてもらうことにした。 | ||||||||
回答プロセス (Answering process) | 『第2回埼玉県統計年鑑』p7「市町村の廃置分合等の沿革」より、昭和16年中には川口市の境界の異動がないため、面積は昭和15年の統計と同じ数と考えられる。 鳩ヶ谷町は昭和15年4月1日に川口市に編入されたため、昭和10年の統計の数しか見つからず。 | ||||||||
事前調査事項 (Preliminary research) | 調査済資料:昭和15年の人口は国勢調査が行われたので確認済み。 | ||||||||
NDC |
| ||||||||
参考資料 (Reference materials) |
| ||||||||
キーワード (Keywords) |
| ||||||||
照会先 (Institution or person inquired for advice) | |||||||||
寄与者 (Contributor) | |||||||||
備考 (Notes) | |||||||||
調査種別 (Type of search) | 事実調査 | 内容種別 (Type of subject) | 郷土 | 質問者区分 (Category of questioner) | 図書館 | ||||
登録番号 (Registration number) | 1000020269 | 解決/未解決 (Resolved / Unresolved) | 解決 |